Specification and model | number | User Name |
XJG-150 | 2units | Fushun Mining Bureau Tiger Mine Coal Preparation Plant |
XJG-120 | 4units | Fushun Mining Bureau Longfeng Coal Preparation Plant |
XJG-130 | 13units | Huolinhe open-pit mine screening and crushing workshop |
XJG-90 | 43units | Ningxia Lingwu Coal Mine |
XJG-130 | 2units | Yiminhe Power Plant |
XJG-150 | 9units | Ningxia Taixi Coal Washing Plant |
XJG-130 | 8units | Shuangyashan Mining Group Seven Star Coal Preparation Plant |
XJG-180 | 17units | Ansteel Qidashan Iron Mine Mineral Processing Plant |
XJG-150 | 20units | Bensteel Waitoushan Iron Mine Beneficiation Plan |
XJG-2800 | 1unit | Qitaihe Mining Clean Coal (Group) Co., Ltd. Xinxing Coal Preparation Plant |
XJG-120 | 43units | Ningxia Lingwu Coal Mine |
XJG-180 | 36units | Shenhua Mining (Group) Company Zhungeer Coal Preparation Plant |
XJG-150 | 4units | Guizhou Shuicheng Mining (Group) Company Zhongling Coal Preparation Plant |
XJG-70 | 3units | Xing'antai Coal Preparation Plant of Hegang Coal Industry (Group) Company |
XJG-120 | 1 unit | Shenyang Coal Industry (Group) Co., Ltd. Xima Mine |
GZG-240 | 2units | Longmei Group Co., Ltd. Jixi Branch Chengzihe Mine |
XJG-150 | 10units | Jixi Mining (Group) Company Dongshan Coal Preparation Plant |
XJG-120 | 4units | Xuzhou Mining (Group) Company Zhangshuanglou Coal Mine Coal Preparation Plant |
XJG-90 | 4units | Xuzhou Mining (Group) Company Zhangshuanglou Coal Mine Coal Preparation Plant |
XJG-130 | 4units | Guizhou Panjiang Coal Industry (Group) Co., Ltd. Shanjiaoshu Mine |
XJG-130 | 19units | Fuxin Mining (Group) Company's Badaohao Coal Preparation Plant |
XJG-90 | 2units | Fuxin Mining (Group) Company's Wulong Coal Preparation Plant |
XJG-150 | 6units | Inner Mongolia Baiyinhua Coal Power Co., Ltd |
XJG-180 | 24units | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingdong Mine |
XJG-150 | 30units | Tonghua Mining Group Babao Coal Preparation Plant |
XJG-120 | 4units | Tonghua Mining Group Yong'an Coal Mine Coal Preparation Plant |
XJG-180 | 16units | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Linglu Mine |
XJG-150 | 48units | Huangling N o.1 Mine of Shaanxi Xi'an Huangling Mining Group |
XJG-150 | 1 unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingdong Mine |
XJG-120 | 2units | Fuxin Mining (Group) Co., Ltd |
GZG-260 | 1 unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingdong Mine |
XJG-150 | 4units | Beijing Jiashi Hongsheng Electromechanical Equipment Co., Ltd |
XJG-180 | 3units | Jixi Mining (Group) Co., Ltd. Gangue Thermal Power Plant |
GZG-280 | 1 unit | Fuxin Mining Group Co., Ltd. Aiyou Mine |
XJG-110 | 4units | Liaoyuan Mining Group Co., Ltd. Xi'an Mine |
XJG-110 | 2units | Liaoyuan Mining Group Co., Ltd. Meihe Wujing Mine |
XJG-150 | 1 unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd |
GZG-280 | 1 unit | Fuxin Mining Group Materials Branch |
XJG-110 | 7units | Xinjiang Fucheng Mining Investment Co., Ltd |
GZG-240 | 1 unit | Fuxin Mining Group Materials Co., Ltd |
XJG-200 | 1 unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd |
GZG-240 | 1 unit | Fuxin Mining Group Materials Co., Ltd |
XJG-120 | 4units | Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd |
XJG-180 | 1 unit | Inner Mongolia Jintai Chengta Coal Co., Ltd |
XJG-180 | 4units | Huaneng Yimin Coal Power Co., Ltd |
GLZII GZM2030 | 4units | Liaoning Pengteng Technology Co., Ltd. Heidaigou Coal Mine |
XJG-90 | 2units | Fuxin Mining Group Materials Co., Ltd. Baiyinhua N o.4 Well |
XJG-180 | 4units | Huaneng Yimin Coal Power Co., Ltd |
XJG-180 | 1 unit | Shenyang Hedong Pump and Valve Processing Co., Ltd |
As of January 2024, more than 400 units have been sold in total