Specification and model | number | User Name |
XCG-50/20 | 2 units | Guizhou Zhongling Mining Co., Ltd |
XCG-20/14 | 1 unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Open pit Mine |
XCG-50/20 | 2units | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Tiebei Mine |
XCG-60/16 | 8units | Fuxin Mining Group Co., Ltd |
XCG-30/18 | 2units | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingquan Mine |
XCG-30/14 | 1unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Open pit Mine |
XCG-50/14 | 1unit | Shanghai Datun Energy Co., Ltd. Jiangsu Branch |
XCG-50/16 | 1unit | Inner Mongolia Chenbalhu Banner Tianshun Mining Co., Ltd |
XCG-50/20 | 1unit | Hulunbuir Fuxing Coal Industry Co., Ltd |
XCG-160/11 | 1unit | Honglin Coal Preparation Plant of Fuxin Mining Group Co., Ltd |
XCG-50/24 | 2units | Shanxi Shuozhou Lujiayao Coal Mine Coal Preparation Plant |
XCG-70/18 | 1unit | Jilin Babao Coal Preparation Plant |
XCG-30/9 | 1unit | Shandong Xinwen Xiezhuang Coal Mine |
XCG-50/24 | 2units | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingdong Mine |
XCG-50/24 | 2units | Longjiapu Coal Washing Plant of Liaoyuan Mining Bureau |
XCG-70/16 | 1unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingquan Mine |
XCG-50/20 | 2units | Heilongjiang Longmei Mining Group Co., Ltd. Hegang Branch Fuli Mine |
XCG-50/24 | 2units | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Linglu Mine |
XCG-30/20 | 1unit | Inner Mongolia Tongda Coal Industry Co., Ltd |
XCG-50-80/14 | 1unit | Manitu Coal Mine in Abaga Banner, Inner Mongolia |
XCG-30/16 | 1unit | Inner Mongolia Pingzhuang Coal Mine Coal Preparation Plant |
XCG-50/24 | 1unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Lingquan Mine |
XCG-235、110、35/19 | 1unit | Shandong Xinwen Mining Group Xinyang Energy Co., Ltd. Jiyang Mine |
XCG-30/16 | 1unit | Shandong Zhaoguan Energy Co., Ltd |
XCG-18/52 | 1unit | Shanghai Linggang Trading Co., Ltd |
XCG-50/24 | 2units | Ordos Hengtai Coal Co., Ltd |
XCG-50/20 | 1unit | Shandong Xinwen Mining Group Xiezhuang Mine |
XCG-100/14 | 1unit | Fuxin Mining Group Caitun Coal Industry Co., Ltd |
XCG-50/12 | 1unit | Songshu Town Mine of Tonghua Mining Group Company |
XCG-50/20 | 2units | Zhaizhen Mine of Shandong Xinwen Mining Group Tai'an Energy Co., Ltd |
XCG-300/8 | 1unit | Zhaizhen Mine of Shandong Xinwen Mining Group Tai'an Energy Co., Ltd |
XCG-80/18 | 1unit | Liaoyuan Mining (Group) Co., Ltd. Meihe Sanjing |
XCG-50/12 | 1unit | Fukuang Group Caitun Coal Industry Co., Ltd |
XCG-30/20 | 1unit | Inner Mongolia Tongda Coal Industry Co., Ltd |
XCG-50/12 | 1unit | Tonghua Mining (Group) Co., Ltd. Material Supply and Marketing Branch |
XCG-70/16 | 1unit | Dahu Coal Preparation Plant of Tonghua Mining (Group) Co., Ltd |
XCG-80/16 | 1unit | Liaoyuan Mining (Group) Co., Ltd. Meihe Wujing |
XCG-70/20 | 1unit | Liaoyuan Mining (Group) Co., Ltd. Meihe 1 Well |
XCG-150/10 | 1unit | Shandong Huaheng Mining Co., Ltd |
XCG-300/5 | 1unit | Fuxin Mining Group Co., Ltd. Aiyou Mine |
XCG30-80/24 | 2units | Hulunbuir Mengxi Coal Industry Co., Ltd. Mengxi Mine |
XCG30-80/36 | 1unit | Hulunbuir Mengxi Coal Industry Co., Ltd. Husheng Mine |
XCG-80/16 | 1unit | Shenyang Coal Group Jixi Shenglong Company Jidong Mine |
XCG-200/5 | 1unit | Fuxin Mining Group Qinghemen Mine |
XCG-300/5 | 1unit | Fuxin Mining Group Aiyou Mine |
XCG-15.50.220/21 | 1unit | Inner Mongolia Yuxing Mining Co., Ltd |
XCG-50/24 | 1unit | Tonghua Mining (Group) Co., Ltd. Material Supply and Marketing Branch |
XCG-100/10 | 1unit | Shandong Huaheng Mining Co., Ltd |
XCG-50/12 | 1unit | Shenyang Coal Group Jixi Shenglong Company Qingshan Mine |
XCG-45/16 | 1unit | Heilongjiang Longmei Mining Group Co., Ltd. Hegang Branch Zhenxing Mine |
XCG-80/12 | 1unit | Shandong Huaheng Mining Co., Ltd |
XCG-50/14 | 1unit | Shanghai Datun Energy Co., Ltd. Jiangsu Branch |
XCG-70/10 | 1unit | Shandong Shengquan Mining Co., Ltd |
XCG-190-200/7 | 1unit | Fuxin Mining Group Materials Co., Ltd |
XCG-50/20 | 1unit | Jilin Chengda Hongsheng Energy Co., Ltd |
XCG-30/250-20 | 1unit | Suncun Coal Mine of Xinwen Mining Group Co., Ltd |
XCG-25/16 | 1unit | Inner Mongolia Yuxing Mining Co., Ltd |
XCG-50/30 | 1unit | Fugu County Xinyang Coal Mine Co., Ltd |
XCG-13/24-250/6 | 1unit | Pingdingshan Tian'an Coal Industry Co., Ltd. No. 12 Mine |
XCG-50/20 | 1unit | Shanxi Shuguang Chuanwo Coal Industry Co., Ltd |
XCG-150/30/20 | 1unit | Xiezhuang Coal Mine of Mount Taishan Energy Co., Ltd |
XCG-50/16 | 2units | Zhaizhen Coal Mine of Xinwen Mining Group |
XCG-50/20 | 1unit | Zaozhuang Mining (Group) Co., Ltd. Jiangzhuang Coal Mine |
XCG-20-200/20 | 1unit | Zaozhuang Mining (Group) Co., Ltd. Jiangzhuang Coal Mine |
XCG-100/20 | 1unit | Shenyang Coking Coal Group Co., Ltd. Hongyang Third Mine |
XCG-30/24 | 1unit | Inner Mongolia Yakeshi Wujiu Coal (Group) Co., Ltd. Shengli Coal Mine |
XCG-30/250-20 | 1unit | Suncun Coal Mine of Xinwen Mining Group |
XCG35-60/8+8G | 1unit | Fugu County Xinyang Mining Co., Ltd |
XCG-50/14 | 1unit | Yantai Jinhua Coal Preparation Engineering Co., Ltd |
XCG-40/12 | 1unit | Zaozhuang Mining Group Co., Ltd. Daizhuang Coal Mine |
XCG-50/14 | 1unit | Linyi Mining Group Luxi Coal Mine (Yijin Company) |
XCG-45/16 | 1unit | Heilongjiang Longmei Hegang Mining Co., Ltd. Zhenxing Coal Mine |
XCG-50/16 | 1unit | Shanxi Sanyuan Coal Industry Co., Ltd |
XCG27-50-100/20 | 1unit | Aobaogou Coal Mine in Majiata Township, Shenmu County |
XCG-50/8 | 1unit | Shandong Lutai Holding Group Co., Ltd. Luwa Coal Mine |
XCG-60/12 | 1unit | Shandong Yibo Electromechanical Co., Ltd. Jiangzhuang Mine |
XCG-50/16 | 1unit | Guoneng Green Energy Co., Ltd. Qingshui Mine |
XCG-60/10 | 1unit | Shandong Liangzhuang Mining Co., Ltd |
XCG-350/8 | 1unit | Shandong Hengchi Mining Equipment Technology Co., Ltd |
XCG-50/16 | 2unit | Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd. Changcheng Minmetals |
XCG-50/7 | 2unit | Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd. Changcheng Sixth Mine |
XCG-50/20 | 2unit | Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd. Changcheng Sixth Mine |
XCG-50/250/16 | 1unit | Wutong Zhuang Mine of Jizhong Energy Fengfeng Group |
XCG-50/7 | 1unit | Wutong Zhuang Mine of Jizhong Energy Fengfeng Group |
XCG-60/12 | 1unit | Zaozhuang Kaier Industrial Co., Ltd. Fucun Coal Mine |
XCG-50/12 | 1unit | Shanxi Coal Transportation and Sales Group Guxian Dongrui Coal Industry Co., Ltd |
XCG-260/4 | 2 units | Shandong Yibo Electromechanical Co., Ltd. Gaozhuang Coal Mine |
XCG-60/12 | 1 unit | Weihai Haiwang Cyclone Co., Ltd. Baizhuang Coal Mine |
XCG-50-250/22 | 1unit | Xinjulong Mine of Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd |
XCG-50/28 | 4 units | Yili 1 Mine of Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd |
XCG-100/16 | 2 units | Yili 1 Mine of Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd |
XCG-25/14 | 1 unit | Zhaocheng Yongqing Coal Washing Plant in Hongdong County |
XCG-70/12 | 1 unit | Shandong Dongshan Gucheng Coal Mine Co., Ltd |
XCG-50/24 | 2units | Yantai Jinhua Coal Preparation Engineering Co., Ltd. Inner Mongolia Guangyuan Coal Washing Plant |
XCG-250/4 | 1unit | Shanxi Shitongda Technology Development Co., Ltd. Xiqu Mine |
XCG-50/16 | 1unit | Jining Yijin Materials Co., Ltd. Pengzhuang Coal Mine |
XCG 80/10 | 1unit | Shanxi Heshun Zhengbang Shenlei Coal Industry Co., Ltd |
XCG-50/12 | 1unit | Shanxi Xiaohuigou Coal Industry Co., Ltd |
XCG20-150/20 | 1unit | Yantai Jinhua Coal Preparation Engineering Co., Ltd. Xiezhuang Coal Mine |
XCG-50-250/22 | 1unit | Xinjulong Mine of Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd |
XCG-60/12 | 1unit | Wenshang Yiqiao Coal Mine Co., Ltd |
XCG-250/3 | 1unit | Xin'an Mine of Gongchuang Electromechanical Manufacturing and Repair Co., Ltd. in Fengfeng Mining Area, Handan City |
XCG-30\80/16 | 2units | Shandong Juduoshi Energy Technology Co., Ltd. Qingqingta Coal Mine |
XCG-35/12 | 1unit | Jining Yijin Materials Co., Ltd. Qiuji Coal Mine |
XCG-25/18 | 1unit | Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd. Huafeng Coal Mine |
XCG-180/9 | 1unit | Jining Yijin Materials Co., Ltd. Yushujing Coal Mine |
XCG-50/16 | 1unit | Baoqing Shuangliu Coal Mine Co., Ltd |
XCG-50/16 | 1unit | Yantai Jinhua Coal Preparation Engineering Co., Ltd. Inner Mongolia Guanghui Coal Preparation Plant |
XCG-45/16-220/4 | 1unit | Zaozhuang Mining (Group) Fucun Coal Industry Co., Ltd |
XCG-80/7 | 1unit | Inner Mongolia Jintai Chengta Coal Co., Ltd |
XCG-80/22 | 1unit | Shaozhai, Zibo Mining Group Material Supply Co., Ltd |
XCG-300/5 | 1unit | Heilongjiang Longmei Hegang Mining Revitalization Mine |
XCG-45/16 | 1unit | Heilongjiang Longmei Hegang Mining Revitalization Mine |
XCG-30-60/20 | 1unit | Shandong Energy Group Guizhou Dafang Lutang Coal Mine |
XCG-80/8 | 1unit | Wuhai Guangyuan Coal Washing Co., Ltd |
XCG65-100/24 | 1unit | Inner Mongolia Huineng Group Erlintu Coal Co., Ltd |
XCG-300/5 | 1unit | Shanxi Coal Import and Export Group Zuoyun Hanjiawa Coal Industry Co., Ltd |
XCG-13/12 | 1unit | Zibo Mining Group Material Supply Co., Ltd. Shaozhai Coal Mine |
XCG-80/26 | 1unit | Yantai Jinhua Coal Preparation Engineering Co., Ltd. Dongri Mine |
XCG-50/14 | 2units | Fuxin Mining Group Materials Co., Ltd. Evergrande Mine |
XCG-13/14 | 1unit | Jinyitong (Tianjin) Intelligent Equipment Co., Ltd. XinJulong Underground |
XCG-10/30 | 1unit | Yili 1 Mine of Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd |
XCG40-150/20 | 1unit | Shanxi Meijin Group Dongyu Coal Industry Co., Ltd |
XCG20-80/22 | 1unit | Heilongjiang Science and Technology Development Co., Ltd. Qinghua |
XCG-50/24 | 1unit | Shanxi Dongtai Mining Machinery Co., Ltd. Xinyuan |
XCG-50/20 | 1unit | Shanxi Dongtai Mining Machinery Co., Ltd. Jinyuan |
XCG-100/12 | 1unit | Jining Yijin Materials Co., Ltd. Liyan Coal Mine |
XCG-100/9 | 1unit | Shenyang Coking Coal Co., Ltd. Material Supply Branch Hongyang No.2 Mine |
XCG-50/8 | 1unit | Beijing Yuanzhihan Engineering Technology Co., Ltd. Longwanggou Coal Mine |
XCG-100/10 | 1unit | Qihe Xinhe Trading Co., Ltd. Zhaoguan Coal Mine |
XCG-45/20 | 1unit | Shanxi Dongtai Mining Machinery Co., Ltd. Yongning Coal Industry |
XCG-50/250-21 | 2units | Baoqing Shuangliu Coal Mine Co., Ltd |
XCG-50/14 | 1unit | Qingdao Yidahui Supply Chain Co., Ltd. Jiexiu Jintang Coal Mine |
XCG-30-60/20 | 1unit | Dafang Lvtang Coal Mine Co., Ltd |
XGS-1416 | 1unit | Shandong Energy Group Materials Co., Ltd. Xinjiang Branch Yankuang Xinjiang Coal Chemical Industry |
XCG-50-260/15 | 1unit | Shandong Energy Group Materials Co., Ltd. Luzhong Branch Liangzhuang Coal Mine |
XCG-45/18 | 1unit | Guotun Coal Mine of Shandong Energy Group Materials Co., Ltd. Luxi Branch |
XCG-50/20 | 1unit | Shenyang Coking Coal Co., Ltd. Material Supply Branch Hongyang No.3 Mine |
XCG-300/4 | 1unit | Heilongjiang Longmei Jixi Mining Co., Ltd. Jidong Mine |
XCG-300/5 | 1unit | Heilongjiang Longmei Jixi Mining Co., Ltd. Jidong Mine |
XCG-120/10 | 1unit | Qingdao Yidahui Supply Chain Co., Ltd. Shanxi Qingyun Coal Industry |
XCG-45/14 | 1unit | Shandong Hongyang Mining Co., Ltd |
XCG-200/12 | 1unit | Shanxi Fusheng Hongshun Trading Co., Ltd |
XCG-120-50/80 | 1unit | Xiegou Coal Mine of Shanxi Xishan Jinxing Energy Co., Ltd |
XCG50-260/15 | 1unit | Zhao Guan Coal Mine of Shandong Energy Group Materials Co., Ltd. Luzhong Branch |
XCG-200/9 | 1unit | Shanxi Fenxi Mining (Group) Co., Ltd. Hexi Coal Mine |
XCG-60/12 | 1unit | Xiangning County Hongsheng Coal Washing Co., Ltd |
XCG-50/12 | 1unit | Jixi Yuchen Coal Washing Co., Ltd |
XCG-80/21 | 1unit | Shandong Energy Group Materials Co., Ltd. Northwest Branch Wuju Coal Mine |
XCG-40/14 | 1unit | Yantai Jinhua Coal Preparation Engineering Co., Ltd. Yunnan Longyuanda Coal Mine |
XCG-80/16 | 1unit | Inner Mongolia Ordos Electric Power Metallurgical Group Co., Ltd. Xida Second Factory |
XCG-30/16 | 1unit | Heidaigou, middling coal Technology&Industry Group Shenyang Design&Research Institute Co., Ltd |
XCG-50/20 | 2units | Inner Mongolia Ordos Lianhai Coal Industry Co., Ltd |
XCG50/200-25 | 2units | Beijing Ainovite Technology Co., Ltd. Changcheng Second Mine |
XCG-30/14 | 1unit | Jiexiu Yijin Coal Chemical Co., Ltd |
XCG-80/21 | 2units | Shandong Energy Group Materials Co., Ltd. Northwest Branch Wuju Coal Mine |
XCG 50-250/17 | 1unit | Inner Mongolia Ordos Electric Power Co., Ltd. Xida 1 Factory |
XCG-150/7 | 1unit | Shanxi Fenxi Mining (Group) Co., Ltd. Material Supply and Marketing Branch Nanguan Coal Mine |
XCG-50-250/21 | 1unit | Shandong Energy Group Luxi Mining Co., Ltd. Material Branch Pengzhuang Coal Mine |
XCG50/22 | 1unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Tiebei Mine |
XCG-50/24 | 1unit | Zhalainuoer Coal Industry Co., Ltd. Linglu Mine |
As of January 2024, a total of over 200 units have been sold
Market coverage: More than 60 coal preparation plants in 15 provinces and cities, including Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Shanxi, Shandong, Henan, Hebei, Sichuan, Guizhou, Jiangsu (Shanghai), and Xinjiang, with a market share of over 80%.